<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Doit-on se m&#233;fier de la remont&#233;e de la bourse ?</title>
	<atom:link href="http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/</link>
	<description>Un regard différent sur la société</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 16:01:15 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Barack Obama et la crise financière mondiale. Est-ce que Barack Obama fait les bons choix économiques? &#171; Reflet de Société / Journal de la Rue</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Barack Obama et la crise financière mondiale. Est-ce que Barack Obama fait les bons choix économiques? &#171; Reflet de Société / Journal de la Rue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 18:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-115</guid>
		<description>[...] ne serviraient qu’à gagner ce temps que les politiciens ont parfois besoin. Malgré la remontée de la bourse, la crise serait loin d’être [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne serviraient qu’à gagner ce temps que les politiciens ont parfois besoin. Malgré la remontée de la bourse, la crise serait loin d’être [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Economie et finance critique de son actualite &#171; Reflet de Société / Journal de la Rue</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Economie et finance critique de son actualite &#171; Reflet de Société / Journal de la Rue</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-96</guid>
		<description>[...] Gagnon a su piquer ma curiosité dès ses premiers billets. Quand la bourse a connu un prodigieux bond de 39%, Jean Gagnon nous a ramené sur terre en questionnant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gagnon a su piquer ma curiosité dès ses premiers billets. Quand la bourse a connu un prodigieux bond de 39%, Jean Gagnon nous a ramené sur terre en questionnant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L actualite economique et financiere a maintenant son critique &#171; Raymond Viger, rédacteur en chef de Reflet de Société</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>L actualite economique et financiere a maintenant son critique &#171; Raymond Viger, rédacteur en chef de Reflet de Société</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 03:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-89</guid>
		<description>[...] Gagnon a su piquer ma curiosité dès ses premiers billets. Quand la bourse a connu un prodigieux bond de 39%, Jean Gagnon nous a ramené sur terre en questionnant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gagnon a su piquer ma curiosité dès ses premiers billets. Quand la bourse a connu un prodigieux bond de 39%, Jean Gagnon nous a ramené sur terre en questionnant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;actualit&#233; &#233;conomique et financi&#232;re a maintenant son critique &#171; Les 7 du Québec</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>L&#8217;actualit&#233; &#233;conomique et financi&#232;re a maintenant son critique &#171; Les 7 du Québec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 03:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-51</guid>
		<description>[...] Gagnon a su piquer ma curiosité dès ses premiers billets. Quand la bourse a connu un prodigieux bond de 39%, Jean Gagnon nous a ramené sur terre en questionnant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gagnon a su piquer ma curiosité dès ses premiers billets. Quand la bourse a connu un prodigieux bond de 39%, Jean Gagnon nous a ramené sur terre en questionnant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lisa Melia</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Lisa Melia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-29</guid>
		<description>Merci pour les éclaircissements :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les éclaircissements <img src='http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeangagnon</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>jeangagnon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-25</guid>
		<description>L&#039;indice S&amp;P500 est un ensemble formé des 500 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York. Son utilité est d&#039;informer de façon continue et en temps réel la valeur de l&#039;ensemble de la bourse. C&#039;est comme si l&#039;on additionnait la valeur boursière de ces entreprises et qu&#039;on disait : voilà la bourse vaut tant.
Ainsi, lorsque la valeur de l&#039;indice S&amp;P500 monte, cela veut dire que la bourse s&#039;apprécie. et inversement. C&#039;est un peu le baromètre de la santé financière de l&#039;ensemble de l&#039;économie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice S&amp;P500 est un ensemble formé des 500 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York. Son utilité est d&#8217;informer de façon continue et en temps réel la valeur de l&#8217;ensemble de la bourse. C&#8217;est comme si l&#8217;on additionnait la valeur boursière de ces entreprises et qu&#8217;on disait : voilà la bourse vaut tant.<br />
Ainsi, lorsque la valeur de l&#8217;indice S&amp;P500 monte, cela veut dire que la bourse s&#8217;apprécie. et inversement. C&#8217;est un peu le baromètre de la santé financière de l&#8217;ensemble de l&#8217;économie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lisa Melia</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Lisa Melia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-24</guid>
		<description>Bonjour M. Gagnon,

A quoi correspond exactement l&#039;indice S&amp;P 500 ? Je ne suis pas férue d&#039;économie, j&#039;ai un peu de mal à saisir à quoi cela fait référence et quelle est la portée de ses remontée ou descente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Gagnon,</p>
<p>A quoi correspond exactement l&#8217;indice S&amp;P 500 ? Je ne suis pas férue d&#8217;économie, j&#8217;ai un peu de mal à saisir à quoi cela fait référence et quelle est la portée de ses remontée ou descente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raymond Viger</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Raymond Viger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-23</guid>
		<description>Je suis surpris M. Gagnon de vous voir répondre sur ce billet pour parler de Barack Obama, sujet que vous aviez traité dans un autre billet: http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/13/il-faut-stimuler-beaucoup-plus-selon-paul-krugman/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis surpris M. Gagnon de vous voir répondre sur ce billet pour parler de Barack Obama, sujet que vous aviez traité dans un autre billet: <a href="http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/13/il-faut-stimuler-beaucoup-plus-selon-paul-krugman/" rel="nofollow">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/13/il-faut-stimuler-beaucoup-plus-selon-paul-krugman/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raymond Viger</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Raymond Viger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 02:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-19</guid>
		<description>Bonjour M. Gagnon.

C&#039;est effectivement très inquiétant de voir qu&#039;un prix Nobel en économie questionne ainsi la qualité du travail de Barack Obama. Une action pour calmer les citoyens mais encore un coup d&#039;épée dans l&#039;eau trouble de la politique. Cela n&#039;aide pas à donner confiance à la validité du travail politique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Gagnon.</p>
<p>C&#8217;est effectivement très inquiétant de voir qu&#8217;un prix Nobel en économie questionne ainsi la qualité du travail de Barack Obama. Une action pour calmer les citoyens mais encore un coup d&#8217;épée dans l&#8217;eau trouble de la politique. Cela n&#8217;aide pas à donner confiance à la validité du travail politique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeangagnon</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/05/10/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>jeangagnon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 02:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2010/05/05/doit-on-se-mfier-de-la-remonte-de-la-bourse/#comment-18</guid>
		<description>À Raymond Viger. Il est sûrement troublant qu&#039;un économiste de la notoriété de Paul Krugman considère que les tests de résistance  que l&#039;administration Obama a fait passer aux grandes banques américaines aient peu de valeur. Malgré toutes les doléances que l&#039;on peut avoir envers les banquiers pour leur piètre travail des dernières années, la remise sur pied du système bancaire américain est un prérequis essentiel à la reprise économique américaine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À Raymond Viger. Il est sûrement troublant qu&#8217;un économiste de la notoriété de Paul Krugman considère que les tests de résistance  que l&#8217;administration Obama a fait passer aux grandes banques américaines aient peu de valeur. Malgré toutes les doléances que l&#8217;on peut avoir envers les banquiers pour leur piètre travail des dernières années, la remise sur pied du système bancaire américain est un prérequis essentiel à la reprise économique américaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->