<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le pouvoir de manipuler le marché</title>
	<atom:link href="http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/</link>
	<description>Un regard différent sur la société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 01:37:15 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pendant que la bourse s’écroule, les courtiers s’en mettent plein les poches</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Pendant que la bourse s’écroule, les courtiers s’en mettent plein les poches</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/#comment-165</guid>
		<description>[...] Pendant que la bourse s’écroule, les courtiers s’en mettent plein les pochesjeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-po... par raymondviger il y a quelques secondes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pendant que la bourse s’écroule, les courtiers s’en mettent plein les pochesjeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-po&#8230; par raymondviger il y a quelques secondes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : États-Unis: des entreprises tirent parti de la crise économique &#171; Reflet de Société / Journal de la Rue. L&#39;actualité sociale et communautaire. Jeu compulsif, gang de rue, alcool, toxicomanie, suicide</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>États-Unis: des entreprises tirent parti de la crise économique &#171; Reflet de Société / Journal de la Rue. L&#39;actualité sociale et communautaire. Jeu compulsif, gang de rue, alcool, toxicomanie, suicide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/#comment-162</guid>
		<description>[...] Goldman Sachs,qui a profité de la déroute des Lehman Brothers et autres JP Morgan pour asseoir un sa domination du marché des obligations aux États-Unis, relate Jean Gagnon sur son blogue. Une preuve indéniable de la pugnacité de certaines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goldman Sachs,qui a profité de la déroute des Lehman Brothers et autres JP Morgan pour asseoir un sa domination du marché des obligations aux États-Unis, relate Jean Gagnon sur son blogue. Une preuve indéniable de la pugnacité de certaines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quand l economie plante Goldman Sachs plane &#171; Raymond Viger, rédacteur en chef Reflet de Société. L&#39;actualité sociale et communautaire. Prostitution, Drogue, alcool, gang de rue, gambling</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Quand l economie plante Goldman Sachs plane &#171; Raymond Viger, rédacteur en chef Reflet de Société. L&#39;actualité sociale et communautaire. Prostitution, Drogue, alcool, gang de rue, gambling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/#comment-157</guid>
		<description>[...] Goldman Sachs,qui a profité de la déroute des Lehman Brothers et autres JP Morgan pour asseoir un contrôle quasi-monopolistique sur le marché des obligations, relate Jean Gagnon sur son blogue. Une preuve indéniable de la pugnacité de certaines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goldman Sachs,qui a profité de la déroute des Lehman Brothers et autres JP Morgan pour asseoir un contrôle quasi-monopolistique sur le marché des obligations, relate Jean Gagnon sur son blogue. Une preuve indéniable de la pugnacité de certaines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : van hove eric</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>van hove eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/#comment-156</guid>
		<description>Goldman Sachs ne manipule pas seulement les actions ,elle prélève ses divdentes sur un plus petit marché aussi qu&#039;est celui de l&#039;or.
En fait ,elle décide à l&#039;avance les mouvements du cours de l&#039;or. Pour cela un simple système informatique d&#039;algorytmes est necessaire .Il est utilisé à la baisse du cours,(l&#039;or est &quot;shorté&quot; en permanence) ce qui est plus facile pour contrôler le prix puisque la demande en physique est constante depuis plus d&#039;une année.Mais c&#039;est aussi voler le bon père de famille qui par son épargne veut mettre à l&#039;abri les siens.
Eric Van Hove</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goldman Sachs ne manipule pas seulement les actions ,elle prélève ses divdentes sur un plus petit marché aussi qu&#8217;est celui de l&#8217;or.<br />
En fait ,elle décide à l&#8217;avance les mouvements du cours de l&#8217;or. Pour cela un simple système informatique d&#8217;algorytmes est necessaire .Il est utilisé à la baisse du cours,(l&#8217;or est &#8220;shorté&#8221; en permanence) ce qui est plus facile pour contrôler le prix puisque la demande en physique est constante depuis plus d&#8217;une année.Mais c&#8217;est aussi voler le bon père de famille qui par son épargne veut mettre à l&#8217;abri les siens.<br />
Eric Van Hove</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : les petits investisseurs impuissants</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>les petits investisseurs impuissants</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/#comment-146</guid>
		<description>Bonjour,

Qui sont les victimes de la manipulation du marché? Hélas, c&#039;est toujours les petits investisseurs qui paient. La morale de l&#039;histoire, qui ne connaît rien à la bourse, ne doit pas le toucher. La bourse n&#039;est plus investir, c&#039;est JOUER au CASINO!!

Ciao!

Smirnoff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Qui sont les victimes de la manipulation du marché? Hélas, c&#8217;est toujours les petits investisseurs qui paient. La morale de l&#8217;histoire, qui ne connaît rien à la bourse, ne doit pas le toucher. La bourse n&#8217;est plus investir, c&#8217;est JOUER au CASINO!!</p>
<p>Ciao!</p>
<p>Smirnoff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude</title>
		<link>http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jeangagnon.refletdesociete.com/wordpress-mu/2009/06/25/le-pouvoir-de-manipuler-le-march/#comment-144</guid>
		<description>Mainteneur de marché ou profiteur de marché?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mainteneur de marché ou profiteur de marché?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
